track 2
ELECTRON
55:3:38       9   11    9   12    9    9   11   10   12   11   10    9   12   12   10   12   11   11   11    7   10   10    8   11   13    8   10  |  sum=278
55:3:39      14   38  185  223  163  115   89   77   69   75   75   78   79   76   87   81   80  111  113   96   75   67   61   52   45   40   34  |  sum=2298
55:3:40      10   52  305  372  266  190  148  126  111  128  135  141  144  138  173  158  165  246  258  215  165  146  134  109   89   77   70  |  sum=4271
55:3:41      10   14   30   31   26   20   18   17   13   19   19   18   21   20   25   22   22   26   30   27   24   20   20   17   15   16   14  |  sum=554
----------------------------------------------------------
56:3:35      10   14   22   20   17   19   16   13   14   12   11   11   11   13   11   10   12    9   14    8   12   11   11    9   11   10    8  |  sum=339
56:3:36      13   91  220  217  186  139  111  111  119  110   88   73   68   87   93   79   70   76   78   68   57   49   50   46   43   37   33  |  sum=2412
56:3:37      15   52  125  129  123   97   84   90  104   98   82   65   65  111  123  101   91  115  134  113   87   80   78   76   64   55   45  |  sum=2402
56:3:38      11   11   12    7    8   10    9   12   10   11    9   11   13   13   15   15   13   14   17   16   17   15   14   13   12   11   13  |  sum=332
----------------------------------------------------------
57:3:32      10   10   11   11    9    9    8   13   11    9    9   10   11    9    9   10   11   10   10   10    9    9   12   12   11   10   10  |  sum=273
57:3:33      12   33   96  101   74   66   55   40   35   34   32   29   29   28   29   34   37   35   37   36   36   35   32   27   24   22   18  |  sum=1066
57:3:34       9   63  205  210  161  151  123   92   73   68   74   70   63   68   78   88  107  109  125  141  156  158  133  102   76   65   54  |  sum=2822
57:3:35      14   14   21   19   17   17   17   14   14   15   14   12   14   14   16   17   18   18   20   23   25   26   20   19   19   15   16  |  sum=468
----------------------------------------------------------
58:3:29      10   11   15   20   16   13   12   16   15   10   12   11   13   12   12   13   12   12   12   11   12   11   13   10   10   11   12  |  sum=337
58:3:30      10   26  113  136   91   63   73  112  108   84   88  113  194  192  135  104   91   86   76   68   59   66   66   55   47   42   38  |  sum=2336
58:3:31       9   16   39   47   35   27   39   64   64   51   58   96  206  206  140  109  106  106   96   83   81  119  131   96   73   57   50  |  sum=2204
58:3:32      12    9   11   11   10   13   11   12   14   11   11   13   13   15   14   11   13   12   12   14   11   14   16   14   13   10   11  |  sum=331
----------------------------------------------------------
59:4:26      11   12   21   20   15   14   11   12   13   10   14   12   15   12   12   11   10   11   12    9   11   11   13    9   10   10   11  |  sum=332
59:4:27      10   51  270  288  183  123   93   76   66   67   93  102   89   94   94   91   86   82   73   67   64   81  104   85   64   50   40  |  sum=2586
59:4:28      16   29  123  128   84   60   48   38   39   42   64   75   68   76   90   90   92   87   80   78   85  146  203  160  105   76   64  |  sum=2246
59:4:29      10    9    9   10   11    8   10   11   10    8   11   11   10   11   12   12   12   12   12   11   12   14   16   15   13   13   10  |  sum=303
----------------------------------------------------------
track 12
ELECTRON
21:7:3      10   10    8   11    9    9    7   11   12   10   12   13   13   12   11   12   12   13   13   12   17   25   24   18   17   14   12  |  sum=347
21:7:4      12   20   91  198  263  311  278  197  140  113  116  118  113  105  102  118  111   92   81   81  131  262  254  173  115   90   73  |  sum=3758
21:7:5      11   25  133  281  373  437  386  269  186  145  134  132  120  109  104  106   98   82   75   70   84  124  117   87   69   55   51  |  sum=3863
21:7:6      10   11   16   20   25   29   26   22   17   15   12   13   13   14   11   12   12   11   10    9   10   14   11   11   13   12    9  |  sum=388
----------------------------------------------------------
22:9:7       9   12   16   14   10   10   11   11   13   10    8   11    8   11    9   10   10   13   10   11   11   10   10   10   10    8    8  |  sum=284
22:9:8      12   45  101   95   60   45   39   38   42   55   66   64   56   51   57   81   95   92   75   63   61   62   57   50   41   36   31  |  sum=1570
22:9:9      11   31   85   93   88   81   70   81  101  135  158  140  111  103  122  183  205  178  133  112   98   90   83   69   60   52   48  |  sum=2721
22:9:10      11   14   28   30   30   27   23   25   24   26   24   20   19   18   19   21   23   21   17   15   15   17   15   15   13   10   10  |  sum=530
----------------------------------------------------------
track 15
ELECTRON
324:4:102      10   13   22   26   24   25   21   17   16   13   11   12   12   13   10   11   11   10    8   13   10   10   10   11   11   13    9  |  sum=372
324:4:103      11   27   92  106  100   89   61   44   35   31   28   26   24   24   20   20   18   19   14   17   15   12   15   13   17   13   13  |  sum=904
324:4:104      12   14   24   28   25   23   20   17   15   14    9   13   10   14   12   11   10   11   12   11   13    9   10   11   12   11    9  |  sum=380
324:4:105       9   12    8   10   10   11    8   11    8   11   11   11    9   10   11   10   10   10   13   10    9   10   10   10   11   10   10  |  sum=273
----------------------------------------------------------
325:5:100      12   10   11   11   11    9    9    8    8   12   12    9    9   12    9   12   11   14   15   12   12    9   10   11   10    9   10  |  sum=287
325:5:101      12   17   38   42   31   30   37   36   32   31   36   32   31   29   26   35   39   47   57   48   37   26   23   20   19   17   17  |  sum=845
325:5:102       8   53  194  201  135  103  104   91   72   64   64   56   48   45   42   43   42   38   39   36   31   27   24   23   23   21   20  |  sum=1647
325:5:103      14   17   39   43   29   24   21   19   17   17   12   18   14   14   15   11   12   13   12   12   14   12   11   12   11   14   13  |  sum=460
----------------------------------------------------------
326:5:100      10   12   15   10   13   13   16   14   17   19   15   15   17   27   31   29   28   28   26   21   20   16   12   15   14   15   13  |  sum=481
326:5:101      11   39   80   67   60   56   56   88  108  121  100   80   86  147  169  141  120  110   86   70   59   54   47   43   38   36   32  |  sum=2104
326:5:102      14   37   68   55   42   43   38   46   45   45   42   34   31   36   42   36   31   27   24   24   21   21   19   16   16   16   17  |  sum=886
326:5:103       9   12   10   12   11   12   10   10   12   11    9   12    8    7   13   11   11   11   13   11   11    9   13   10   10   10    7  |  sum=285
----------------------------------------------------------
327:5:98      10   30  108  118   96   97   77   54   44   35   31   29   26   25   23   23   20   23   21   19   18   18   16   16   17   14   17  |  sum=1025
327:5:99       9   10   20   17   14   15   14   14   15   17   16   17   34   50   51   48   38   30   26   22   19   19   15   16   16   14   16  |  sum=592
327:5:100      10   16   48   60   53   55   58   62   74   63   50   60  151  249  240  195  145  108   83   69   59   54   47   44   42   38   36  |  sum=2169
327:5:101       9   18   49   54   41   36   35   30   31   27   24   26   33   41   38   32   28   22   18   18   19   17   17   16   13   13   13  |  sum=718
----------------------------------------------------------
328:5:99       9   14   28   38   47  113  130  109   98   75   60   60   62   57   50   44   37   34   33   30   27   26   26   23   20   23   17  |  sum=1290
328:5:100      10   30  110  145  166  338  381  298  249  184  144  131  125  110   96   84   71   66   61   56   52   49   45   41   38   34   34  |  sum=3148
328:5:101      12   10   22   22   20   30   32   26   22   19   17   17   17   16   13   12   12   15   15   12   16   15   16   14   12   13   13  |  sum=460
328:5:102      10   11    9   11   11   11   12    7    8    8    8   11   13   15   15   19   17   21   22   30   52   83   78   55   38   30   25  |  sum=630
----------------------------------------------------------
track 38
ELECTRON
294:13:85       9    9   10    9    9   11   11   11   10   11   10    9   12    9   10   11    8   11   12   10   14   16   18   16   15   13   12  |  sum=306
294:13:86       9   13   15   15   14   14   15   16   18   30   33   25   26   26   25   31   51   47   37   31   28   28   24   24   20   20   18  |  sum=653
294:13:87      10   20   72   72   51   41   58   65   95  204  204  162  156  143  126  178  334  307  210  162  142  127  112   95   85   77   69  |  sum=3377
294:13:88       8   17   34   36   27   22   27   31   37   69   70   55   51   49   43   54   88   81   61   47   44   38   33   31   26   25   25  |  sum=1129
----------------------------------------------------------
track 55
ELECTRON
270:6:106      12   12    9   13   16   16   15   18   25   27   28   27   26   25   27   53   74   65   57   62   56   49   43   35   30   26   25  |  sum=871
270:6:107      10   21   62  107  118  108   94   98  119  129  120  104   90   75   70   86  100   88   72   65   57   48   44   37   37   34   29  |  sum=2022
270:6:108      11   24   81  121  106   84   63   55   52   52   47   41   37   31   28   24   25   22   23   22   20   16   18   18   17   17   16  |  sum=1071
270:6:109      11   10   13   17   15   11   12   12   12   10   10   12   10   11   11    8   11   11   11    9   11   12   10   11   10   11   11  |  sum=303
----------------------------------------------------------
271:4:106       9    8    9   12   10    8    8   12   11   10   12   15   12   11   13   14   10   11   11   10   13   10   11   12   11   12   11  |  sum=296
271:4:107      11   12   24   26   31   58   85   65   47   59   92   84   70   58   48   38   36   29   27   22   23   21   22   21   18   19   16  |  sum=1062
271:4:108      12   37  102  109  103  161  210  151  103   91  116  103   84   69   58   50   44   41   37   33   34   29   29   27   26   24   23  |  sum=1906
271:4:109      12   15   27   26   22   27   26   22   18   16   17   16   15   13   14   13    9   11   13   14   15   12   13   11   12   13    9  |  sum=431
----------------------------------------------------------
272:4:107      11   12   14   16   18   17   14   14   11    9   10   10   13   10   11   12   12   11   12   11   12   10   12   11    7   12   10  |  sum=322
272:4:108      11   27   59  101  113   92   60   43   33   30   27   25   23   23   19   19   20   19   15   17   18   14   13   15   15   13   13  |  sum=877
272:4:109      11   13   26   42   49   40   28   21   20   18   14   17   17   14   14   15   12   15   16   11   12   12   10   11   15   12    9  |  sum=494
272:4:110       9    9   10   12   11   12   12    9   10   10   11   12    7   10    9   10   10   11    9   12    9   10   11   12    9   10   11  |  sum=277
----------------------------------------------------------
273:5:107      11    8    9   10   10   10   12   13   12   12   13   11   16   20   19   23   27   39   55  101  128  181  169  115   78   59   50  |  sum=1211
273:5:108      16   51  161  146   98   73   70   58   55   64   57   50   65   87   83  100  100  116  136  211  233  265  233  159  111   88   77  |  sum=2963
273:5:109      10   73  247  213  134   92   75   61   53   49   44   40   39   38   38   35   30   32   31   33   32   31   29   25   24   21   21  |  sum=1550
273:5:110      10   14   20   18   17   13   12   12   13   12   10   13   12   10   13   11   12    9   10    9   12   12   10   10   10    9    8  |  sum=321
----------------------------------------------------------
274:5:107      11   10    7    9   10   10   10   10   11   10   10   10   10   13   12   11    9   14   28   31   29   25   28   26   25   18   16  |  sum=413
274:5:108       9    9   16   16   22   20   20   36   52   42   40   49   50   54   63   78   73   99  284  386  286  202  209  192  145  106   88  |  sum=2646
274:5:109      12   26  105  162  176  158  153  402  631  469  310  240  200  177  161  151  134  124  159  179  141  114  101   88   80   70   61  |  sum=4784
274:5:110       9   19   46   60   64   57   53  119  184  138   89   60   50   44   39   34   35   29   28   27   26   24   23   21   22   18   20  |  sum=1338
----------------------------------------------------------
275:4:108      10   11    7   11   12   14   13   13   14   13   12   17   14   15   14   14   19   30   29   26   26   30   30   23   23   19   18  |  sum=477
275:4:109      10   19   45   70  121  133  103   99  115  110  102   94   87   79   70   72   88  114  113   92   87   81   71   61   49   41   40  |  sum=2166
275:4:110       8   26   73   96  121  116   86   73   66   61   54   48   38   36   34   29   31   30   31   26   29   25   22   21   19   18   16  |  sum=1233
275:4:111       9   10   15   11   13   12   12   11    9   11   10   10    9   11   12   11    9   10   11    8   10    9   11   12    9    9   11  |  sum=285
----------------------------------------------------------
track 66
ELECTRON
264:4:71      11   10   10    8    9   12   12   11   10   10    9   11   10    9   12   11   12    8   11   11   12   11    8   10    9   12   10  |  sum=279
264:4:72      11   10   16   14   16   16   29   32   33   28   24   24   23   30   29   24   21   20   19   28   40   39   33   26   22   16   19  |  sum=642
264:4:73      10   24   85   90   71   87  176  226  202  160  131  114  105  128  129  109   86   72   63   85  119  108   85   68   57   49   45  |  sum=2684
264:4:74      12   16   54   52   42   41   63   79   70   53   46   38   34   35   37   34   28   25   23   24   25   24   23   21   17   19   16  |  sum=951
----------------------------------------------------------
265:6:71      12   10    8    7    8   13    9   11   11   12   16   15   13   14   13   10    9   11   12    9   11   10   11   11   11   11   11  |  sum=299
265:6:72      12   22   65   80   84   74   65   68   70   93  119   98   67   56   45   41   35   29   27   29   25   23   22   23   20   22   19  |  sum=1333
265:6:73      10   36  126  147  139  113   91   82   78   84  101   77   60   49   45   36   32   33   28   30   29   24   23   22   23   22   19  |  sum=1559
265:6:74      12   13   21   22   19   15   13   11   13   12   14   14   11   12    9   11   11   11   11   11   12    7   11   12    9   11    8  |  sum=336
----------------------------------------------------------
266:6:71      12   13   20   21   17   18   15   13   14   14   12    8   13   12    9    9   14   10   12   10   12   13   11   10   12   10   10  |  sum=344
266:6:72      11   81  198  176  163  131  103   87   66   53   44   41   39   34   37   32   28   28   27   25   23   22   19   22   18   20   20  |  sum=1548
266:6:73      15   56  134  119  101   79   64   50   39   35   30   28   27   25   27   18   23   18   20   19   17   17   17   15   14   13   15  |  sum=1035
266:6:74      10   10    9   10    8   11   10   11   10   12    9   11   13   13    9   10   10    8   11   12   10   10    9   11   11   10   12  |  sum=280
----------------------------------------------------------
267:6:70      12   10   12   13   14   13   13   12    9   12   11   11   10   12   10   12    9   11   10    9   11   11    8    9   11    9   10  |  sum=294
267:6:71      10   22   68   88   87   78   62   46   37   30   26   25   23   20   20   18   18   20   15   17   17   16   14   14   15   13   14  |  sum=833
267:6:72      11   18   57   71   67   59   45   36   29   22   21   21   20   19   17   17   16   14   15   16   13   13   14   13   15   13   12  |  sum=684
267:6:73      12   10   12   12   10    8    9    9   10   10   10    9    9    8   10   12   10    9    9    9   10   10   10   12   11   10   10  |  sum=270
----------------------------------------------------------
268:6:70       9    9   12   13   11   12   10    9   11   12    9    9   10   11   11    9    7    9    9   11    8   10    8   12   10   10    8  |  sum=269
268:6:71       8   15   54   59   41   29   23   17   16   18   16   17   14   12   15   15   12   15   13   13   11   13   13   10   12   11   10  |  sum=502
268:6:72       8   12   25   29   23   16   13   13   11   11   12   12   11   13   12   14   11    8   12   11   11   11   12   11   11   12    9  |  sum=354
268:6:73      10   11   10    8    8   10    8   11   12   11   11   11   10    8   11   11   11    9   10   11   10    8   10    8   11    8    8  |  sum=265
----------------------------------------------------------
269:6:68      11   10   11    9   10   12   12   11   14   11   10    9   11   11   11   11   10    8   11   11   10   10    9   10    9    9   10  |  sum=281
269:6:69       9   10   10   11   14   11   15   11   14   14   13   12   13   14   12   13   21   28   26   21   30   62   85   65   45   31   27  |  sum=637
269:6:70      11   39   87  114  114  101  108  103  102   87   66   56   63   79   69   66  126  188  175  140  208  569  707  497  306  210  165  |  sum=4556
269:6:71      12   42   90  101   90   72   67   60   55   47   40   32   32   34   31   28   37   41   38   34   50  121  138   98   65   49   40  |  sum=1544
----------------------------------------------------------
track 73
ELECTRON
0:6:51      10   11   15   16   22   20   22   18   20   25   25   26   24   27   27   24   21   19   20   18   16   14   14   12   13   13   13  |  sum=505
0:6:52      10   27   76  105  130  139  107   80   89  140  136  131  115  119  120   96   75   67   60   54   48   42   38   36   32   31   27  |  sum=2130
0:6:53      11   19   44   60   66   62   50   40   37   47   46   42   39   36   36   31   25   24   24   20   19   18   18   16   16   14   17  |  sum=877
0:6:54      10    9    8   13   11   11    9   10   12   10   11    9   10   10   14    9   10   10   13   10   10   10   11   11    9   10    9  |  sum=279
----------------------------------------------------------
1:5:50      12   12    7   11    9   14   14   16   23   25   19   19   17   16   19   17   23   31   31   29   32   31   26   23   20   17   16  |  sum=529
1:5:51      11   23   90  122   94   97   93  153  306  302  241  183  136  138  139  129  192  333  344  308  356  327  260  201  153  125  109  |  sum=4965
1:5:52       9   24  100  132  103   97   92  135  258  253  200  150  115  107  105   99  131  208  213  190  205  187  151  117   94   77   68  |  sum=3620
1:5:53      12   11   14   15   16   13   10   13   11   11   11   12    9   10   10   10   10   10   11   11   10   12   11    7   11    9   10  |  sum=300
----------------------------------------------------------
2:5:49      10   11   11    9   11    9   10    8    8   12   18   16   13   13   14   13   13   11   12   12   12   15   11    9   11   10   10  |  sum=312
2:5:50       9   12   26   27   22   20   23   23   40  131  357  327  204  150  138  116  101  103  106   92   83   76   69   61   53   48   42  |  sum=2459
2:5:51      11   17   48   57   42   31   32   35   55  143  375  345  217  156  135  115   99   92   88   78   68   65   58   52   48   42   42  |  sum=2546
2:5:52       9   12   13   15   13   11   13   15   16   13   19   20   18   14   14   13   12   13   13   12   11   10   10   11   15   12   11  |  sum=358
----------------------------------------------------------
3:5:48       9   11    8   13   12   12   11   12   10   11   10    9   11   10   10   10    9   11   10   11    8    8    8    9   10    8   11  |  sum=272
3:5:49       9   16   33   43   37   31   35   37   36   39   55   62   50   46   53   56   50   46   67   68   56   48   49   43   35   33   26  |  sum=1159
3:5:50       9   30  132  180  143  125  127  133  135  137  210  227  175  155  179  177  148  141  210  215  168  142  143  120   93   79   69  |  sum=3802
3:5:51       7   12   22   25   22   21   19   21   20   22   26   29   24   20   24   24   21   18   23   27   22   20   19   19   20   15   14  |  sum=556
----------------------------------------------------------
4:5:48      12   32   70   81   62   44   45   57   47   39   48   83   92   75   64   61   55   55   59   56   46   37   32   29   25   26   25  |  sum=1357
4:5:49      12   83  245  279  198  125  124  147  120   95  108  161  176  144  121  104   93   90   92   83   71   56   52   44   40   39   37  |  sum=2939
4:5:50      11   15   24   26   23   17   14   18   15   15   15   16   19   16   16   14   14   15   11   13   13   10   12   13   11    9   10  |  sum=405
4:5:51      10   12   10   10   10   11   12    8   12   10   12   11   11   10   13    9   10   12   10    9   12    9   10   13    7   10    7  |  sum=280
----------------------------------------------------------
5:4:47      12   16   39   46   37   30   25   21   18   18   16   14   13   14   13   12   12   14   11   14   14   12   10   11   11   11   12  |  sum=476
5:4:48      11  113  562  653  483  335  239  173  134  114  101   89   79   74   68   66   59   54   54   48   46   42   39   36   35   33   31  |  sum=3771
5:4:49      16   41  167  187  131   91   65   50   42   38   31   30   27   26   25   23   24   20   22   20   20   18   18   16   17   14   14  |  sum=1193
5:4:50       9   10   11   10   11    8   11   10   10   11    9   11   10   10    9    9   11   10   10   10   10    9   11   10   11   10   10  |  sum=271
----------------------------------------------------------
track 76
ELECTRON
510:12:63       8    8   10   10   10   11   11   10   11    7   12    8   10   11   10   12   15   13   15   14   16   17   14   13   15   10   13  |  sum=314
510:12:64       9    9   15   16   14   20   16   18   18   31   50   58   48   41   38   61   85   89  104   91   87   89   73   55   43   38   36  |  sum=1252
510:12:65      10   26   77   81   67   73   71   56   51   76  128  142  102   87   77   80   91   86   85   77   64   59   50   44   36   35   30  |  sum=1861
510:12:66      12   19   48   50   40   34   28   24   23   26   28   28   22   20   17   17   17   16   15   15   15   13   12   14   10   12   10  |  sum=585
----------------------------------------------------------
511:11:65      11   12   11    9   10    8    9    9    9   13   13   14   15   18   17   14   14   14   18   22   21   19   19   17   18   15   13  |  sum=382
511:11:66       9   14   26   28   27   27   32   33   32   44   51   80  119  122   94   77   64   63   75   83   80   78   68   56   48   39   35  |  sum=1504
511:11:67      12   26   80   83   62   57   55   52   44   48   52   63   75   71   56   47   38   37   34   33   31   30   25   25   25   21   21  |  sum=1203
511:11:68      13    9   19   17   15   14   13   11   13   12   11   13   11   12   10   11   12   12   10   11    9    9   12   11   10   11    9  |  sum=320
----------------------------------------------------------
512:11:66      13    9   10    9   11   10   10    9   10   10    9   10   11   10   10   13   10   14   17   23   19   17   17   19   14   14   13  |  sum=341
512:11:67      11   12   11   14   22   25   22   19   27   28   22   21   35   54   55   50   44   63  134  195  148  104   98   88   70   54   45  |  sum=1471
